반응형
고향사랑 기부제 소개
추진 배경
- 개인의 자발적 기부를 통한 건전한 기부문화 조성으로 지방재정 확충, 답례품 사업 등을 통해 지역경제를 활성화함으로써 국가 균형발전 도모「고향사랑 기부금에 관한 법률」 ’21.10.19. 제정, ’23.1.1. 시행
제도 개요
- 기부주체/대상개인(법인 불가) / 주소지 외 전 지자체
- ※ 목포시민은 전남과 목포시를 제외한 지자체에 기부 가능
- 기부 방법종합정보시스템을 통한 온라인 접수 또는 금융기관을 통한 대면 접수
- ※ 1인당 연간 500만원 한도 기부 가능
- 기부 혜택기부액의 10만원까지 전액, 10만원 초과분의 16.5% 세액공제※ 10만원 기부시 10만원 전액 세액 공제 및 3만원 답례
- 기부액의 30% 범위내에서 답례품 제공
- 기부금 사용처사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
- 주민의 복리 증진에 필요한 사업
- 지역주민들의 문화·예술·보건 등의 증진
기대 효과
- (지방재정 보완) 저출산, 고령화, 인구유출로 인한 복지비 지출과 세수감소로 약화된 지방재정 보완
- (지역경제 발전) 답례품 시장 형성을 통한 농어민, 소상공인 소득 증대 등 지역경제 활성화
- (주민복리 증진) 기부금으로 주민복리 증진을 위한 사업에 활용
고향사랑 기부제 답례품
답례품이란
- 지방자치단체가 기부자에게 기부금액의 100분의 30의 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 제공하는 물품 또는 경제적 이익
답례품의 종류
- 지역특산품 등 관할구역 안에서 생산·제조된 물품관할구역 안에서 생산·채취된 농·수·축산물 및 임산물 등의 특산품
- 개인 또는 기업이 해당 지역에서 생산·제조한 물품
- 관할구역 안에서 통용될 수 있는 상품권 등 유가증권
- 해당지역의 경제 활성화에 기여할 수 있는 조례로 정한 것
※ 답례품 금지 품목
- 현금, 고가의 귀금속 및 보석류, 직불전자지급수단·선불전자지급수단·전자화폐, 개별소비세를 부과하는 장소의 입장권, 고가의 스포츠용품·전자제품 등
답례품의 선정
- 답례품선정위원회에서 답례품 및 공급업체 선정 기준에 따라 심의
고향사랑 기부제 기부 금액별 혜택
기부한 금액 | 세 액 공 제 (10만원까지 전액, 10만원초과 16.5%) |
답례품(30%) | 기대환급 (기부자 혜택) | 비 고 |
10,000 | 10,000 | 3,000 | 13,000 | |
20,000 | 20,000 | 6,000 | 26,000 | |
30,000 | 30,000 | 9,000 | 39,000 | |
40,000 | 40,000 | 12,000 | 52,000 | |
50,000 | 50,000 | 15,000 | 65,000 | |
100,000 | 100,000 | 30,000 | 130,000 | |
110,000 | 101,650 | 33,000 | 134,650 | |
156,000 | 109,240 | 42,000 | 156,040 | |
160,000 | 109,900 | 48,000 | 157,900 | |
200,000 | 116,500 | 60,000 | 176,500 | |
300,000 | 133,000 | 90,000 | 223,000 | |
400,000 | 149,500 | 120,000 | 269,500 | |
500,000 | 166,000 | 150,000 | 316,000 | |
600,000 | 182,500 | 180,000 | 362,500 | |
700,000 | 199,000 | 210,000 | 409,000 | |
800,000 | 215,500 | 240,000 | 455,500 | |
900,000 | 232,000 | 270,000 | 502,000 | |
1,000,000 | 248,500 | 300,000 | 548,500 | |
2,000,000 | 413,500 | 600,000 | 1,013,500 | |
3,000,000 | 578,500 | 900,000 | 1,478,500 | |
4,000,000 | 743,500 | 1,200,000 | 1,943,500 | |
5,000,000 | 908,500 | 1,500,000 | 2,408,500 |
고향사랑 기부제 문의처
시군명 | 담당부서(팀) | 연 락 처 (지역번호 061) | |
전라남도 | 고향사랑과 | 고향기부금팀 | 286-7781~3 |
목포시 | 세정과 | 세정팀 | 270-8568 |
여수시 | 징수과 | 고향사랑기부금T/F팀 | 659-5269 |
순천시 | 총무과 | 대외협력팀 | 749-5641 |
나주시 | 정책홍보실 | 고향사랑팀 | 339-8142 |
광양시 | 총무과 | 시정팀 | 797-2719 |
담양군 | 참여소통실 | 대외협력팀 | 380-3219 |
곡성군 | 행정과 | 후생팀 | 360-2723 |
구례군 | 재무과 | 세정팀 | 780-2275 |
고흥군 | 행정과 | 서무팀 | 830-5309 |
보성군 | 총무과 | 대외협력팀 | 850-5132 |
화순군 | 총무과 | 지역공동체팀 | 379-3323 |
장흥군 | 재무과 | 세외수입팀 | 860-5721 |
강진군 | 세무회계과 | 주민소통팀 | 430-3464 |
해남군 | 재무과 | 고향사랑기부금T/F팀 | 530-5295 |
영암군 | 자치행정과 | 고향사랑팀 | 470-2632 |
무안군 | 자치행정과 | 고향사랑기부제T/F팀 | 450-5488 |
함평군 | 재무과 | 부과팀 | 320-1676 |
영광군 | 재무과 | 고향사랑기부금T/F팀 | 350-5392 |
장성군 | 총무과 | 자치분권팀 | 390-7235 |
완도군 | 행정지원과 | 교류협력팀 | 550-5191 |
진도군 | 일자리투자과 | 고향사랑T/F팀 | 540-3822 |
신안군 | 행정지원과 | 고향사랑팀 | 240-8247 |
반응형
'상식' 카테고리의 다른 글
전쟁에서 탄생한 마라톤 이야기 (3) | 2025.06.08 |
---|---|
만약 전기요금을 몇달동안 내지 못한다면? (1) | 2025.06.03 |
완벽한 에어컨 청소 가이드: 건강과 에너지 절약을 위한 7가지 팁 (8) | 2025.05.28 |
[여수 맛집 소개] 여수 웅천 아칸소 - 우대갈비, 짚불 삼겹살 전문점 (5) | 2025.05.18 |
휴대폰에 남긴 유언도 법적 효력이 있을까? (1) | 2025.04.26 |
댓글